Les services
46 % des salariés du secteur privé travaillent dans les services.
Marqué par le tourisme d'été et d'hiver, ce secteur comptabilise également bon nombre d'emplois directement liés à l'industrie (recherche, services aux entreprises, conseils...) ou aux services à la personne.
Au total 88 751 salariés répartis dans 12 558 établissements au 12/2009.
Répartition par activités - services
| Hébergement et restauration | 20.8% |
|---|---|
| Enseignement, action sociale | 18.6% |
| Services administratifs | 16.2% |
| Activités spécialisées aux entreprises | 10.9% |
| Transports | 10.6% |
| Autres activités de services | 6.5% |
| Activités financières et assurances | 5.5 % |
| Activités immobilières | 3.1% |
| Art et activités récréatives | 3.1% |
| Information et communication | 2.7% |
| Administrations, associations | 1.9% |
Le commerce
Les 5 169 établissements du commerce haut-savoyard, emploient 37 389 salariés (données 12/2009)
Répartition par activités - commerce
| culture/ loisirs | 25,1% |
|---|---|
| alimentation | 20.2% |
| hygiène/ santé | 17.4% |
| autos-motos-cycles | 13,6% |
| équipement de la personne | 13% |
| équipement du foyer | 10.6% |
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie
Voir les publications